ក្បាលផ្សារម៉ាស៊ីនស្កេន 20mm




ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផល
| ផលិតផល | ក្បាលផ្សារហ្គាល់វ៉ាណូម៉ែត្រចំណុចពន្លឺចំនួន ២០ |
| ការគ្រប់គ្រងថាមពល | 2000វ៉ាត់ |
| ប្រភេទចំណុចប្រទាក់ | QBH |
| ប្រវែងប្រសព្វ Collimation | F100/F125/F150មម |
| ប្រវែងប្រសព្វផ្តោតអារម្មណ៍ | F170/F210/F254/F330មម |
| ប្រភពពន្លឺ | អំពូល LED ៤៥០ ណាណូម៉ែត្រ |
| ការការពារការផ្សារដែក | កាំបិតខ្យល់ (0.6Mpa) |
ក្បាលផ្សារម៉ាស៊ីនស្កេន 30mm




ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផល
| ផលិតផល | ៣ក្បាលផ្សារហ្គាល់វ៉ាណូម៉ែត្រចំណុចពន្លឺ ០ |
| ការគ្រប់គ្រងថាមពល | ៣០០០វ៉ាត់ |
| ប្រភេទចំណុចប្រទាក់ | QBH |
| ប្រវែងប្រសព្វ Collimation | F100/F125/F150មម |
| ប្រវែងប្រសព្វផ្តោតអារម្មណ៍ | F170/F210/F254/F330មម |
| ប្រភពពន្លឺ | អំពូល LED ៤៥០ ណាណូម៉ែត្រ |
| ការការពារការផ្សារដែក | កាំបិតខ្យល់ (0.6Mpa) |
ក្បាលផ្សារម៉ាស៊ីនស្កេន 6000W




ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផល
| ផលិតផល | ៦០០០វ៉ាត់ ក្បាលផ្សារដែកហ្គាវ៉ាល់ណាម៉ែត្រ |
| ការគ្រប់គ្រងថាមពល | ៦០០០វ៉ាត់ |
| ប្រភេទចំណុចប្រទាក់ | QBH |
| ប្រវែងប្រសព្វ Collimation | F150/F200មម |
| ប្រវែងប្រសព្វផ្តោតអារម្មណ៍ | F350/F400/F460មម |
| ប្រភពពន្លឺ | អំពូល LED ៤៥០ ណាណូម៉ែត្រ |
| ការការពារការផ្សារដែក | កាំបិតខ្យល់ (0.6Mpa) |
ពាក្យសុំ

ការសម្គាល់ដោយឡាស៊ែរ

ការឆ្លាក់ឡាស៊ែរ












